|
Detail produk:
|
| Struktur tubuh: | SUV 5-pintu 5-pintu | Kecepatan Max: | 160 km/jam |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 4684x1834x1693 mm | Waktu pengisian daya: | 0,75 Jam |
| Jenis energi: | listrik murni | Jarak roda: | 2829 mm |
| Berat badan trotoar: | 2072 kg | Berat Kotor: | 2520 kg |
| Ukuran ban: | 235/55 R18 | Jenis motor: | Sinkronisasi magnet permanen |
| Tenaga motor maks: | 140 kW | Torsi Motor Maks: | 385 nm |
| Jenis baterai: | Baterai lithium ternary | Kapasitas baterai: | 73,5 kWh |
| Jangkauan listrik: | 600 km | ||
| Menyoroti: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Bodi Mobil | Setir: Kiri | |
| UKURAN | 4684*1834*1693mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 2829mm | |
| Struktur Bodi | SUV 5 pintu 5 kursi | |
| Berat Kosong | 2072kg | |
| Berat Kotor | 2520kg | |
| ukuran ban | 235/55 R18 | |
| Motor listrik | Jenis motor: Sinkronisasi magnet permanen | |
| Daya motor maksimum | 140KW | |
| Torsi maksimum motor | 385N.m | |
| Jenis baterai | Baterai lithium ternary | |
| Kapasitas baterai | 73.5kwh | |
| Jangkauan listrik murni | 600km | |
| Kecepatan maks. | 160km/jam | |
| Waktu pengisian daya | 0.75j | |
| Jumlah motor penggerak | motor tunggal | |
| Kotak pengubah kecepatan | Jumlah gigi: 1 | |
| Jenis transmisi | Gearbox rasio gigi tetap | |
| Sistem sasis-kemudi | Mode Penggerak: penggerak belakang mesin depan | |
| Sistem Suspensi Depan | Suspensi independen McPherson | |
| Sistem Suspensi Belakang | Suspensi independen tipe multi-link | |
| Sistem kemudi | Electric Power Steering (EPS) | |
| Struktur bodi mobil | konstruksi bodi integral | |
Kontak Person: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666