|
Detail produk:
|
| Struktur tubuh: | SUV 5-pintu 5-pintu | Kecepatan Max: | 160 km/jam |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 4684x1834x1693 mm | Waktu pengisian daya: | 0,75 Jam |
| Jenis energi: | listrik murni | Jarak roda: | 2829 mm |
| Berat badan trotoar: | 2072 kg | Berat Kotor: | 2520 kg |
| Ukuran ban: | 235/55 R18 | Jenis motor: | Sinkronisasi magnet permanen |
| Tenaga motor maks: | 140 kW | Torsi Motor Maks: | 385 nm |
| Jenis baterai: | Baterai lithium ternary | Kapasitas baterai: | 73,5 kWh |
| Jangkauan listrik: | 600 km | ||
| Menyoroti: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB Specifications | ||
|---|---|---|
| Car Body | Steering Wheel | Left |
| SIZE | 4684*1834*1693mm | |
| Wheelbase | 2829mm | |
| Body structure | 5-door 5-seats SUV | |
| Curb Weight | 2072kg | |
| Gross Weight | 2520kg | |
| Tire size | 235/55 R18 | |
| Electric motor | Motor type | Permanent magnet synchronization |
| Maximum motor power | 140KW | |
| Maximum torque of motor | 385N.m | |
| Battery type | Ternary lithium battery | |
| Battery capacity | 73.5kwh | |
| Pure electric range | 600km | |
| Max.speed | 160km/h | |
| Charging time | 0.75h | |
| Number of driving motors | Single motor | |
| Speed changing box | Number of gears | 1 |
| Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | |
| Chassis-steering systems | Drive Mode | Front engine rear drive |
| Front Suspended system | McPherson independent suspension | |
| Rear Suspended system | Multi link type independent suspension | |
| Steering system | Electric Power Steering (EPS) | |
| Car body structure | Integral body construction | |
Kontak Person: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666