|
Detail produk:
|
| Struktur tubuh: | SUV 5-pintu 5-pintu | Kecepatan Max: | 160 km/jam |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 4684x1834x1693 mm | Waktu pengisian daya: | 0,75 Jam |
| Jenis energi: | listrik murni | Jarak roda: | 2829 mm |
| Berat badan trotoar: | 2072 kg | Berat Kotor: | 2520 kg |
| Ukuran ban: | 235/55 R18 | Jenis motor: | Sinkronisasi magnet permanen |
| Tenaga motor maks: | 140 kW | Torsi Motor Maks: | 385 nm |
| Jenis baterai: | Baterai lithium ternary | Kapasitas baterai: | 73,5 kWh |
| Jangkauan listrik: | 600 km | ||
| Menyoroti: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| Spesifikasi Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Karoseri mobil | Kemudi | Ke kiri |
| Ukuran | 4684*1834*1693mm | |
| Jarak roda | 2829mm | |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5 kursi | |
| Kurangi Berat Badan | 2072kg | |
| Berat Bruto | 2520kg | |
| Ukuran ban | 235/55 R18 | |
| Motor listrik | Jenis mesin | Sinkronisasi magnet permanen |
| Kekuatan motor maksimum | 140KW | |
| Torsi maksimum dari motor | 385N.m | |
| Jenis baterai | Baterai lithium ternary | |
| Kapasitas baterai | 73.5kwh | |
| Jangkauan listrik murni | 600km | |
| Max.kecepatan | 160km/jam | |
| Waktu pengisian | 0.75h | |
| Jumlah motor pendorong | Motor tunggal | |
| Kotak perubahan kecepatan | Jumlah gigi | 1 |
| Jenis transmisi | Gearbox rasio transmisi tetap | |
| Sistem kemudi sasis | Mode Drive | Mesin depan penggerak belakang |
| Sistem gantung depan | Suspensi independen McPherson | |
| Sistem gantung belakang | Suspensi independen tipe multi link | |
| Sistem kemudi | Pengendalian Daya Listrik (EPS) | |
| Struktur bodi mobil | Konstruksi tubuh integral | |
Kontak Person: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666